| Sun July 11 |
Mon July 12 |
Tue July 13 |
Wed July 14 |
Thu July 15 |
Fri July 16 |
Sat July 17 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | |||||||
| 9:00am | |||||||
| 10:00am | 10:00am» Moving water class part 1 10:00am» Flatwater A part 1 |
||||||
| 11:00am | |||||||
| 12:00pm | |||||||
| 1:00pm | 1:30pm» SKiP Porgram 6:30pm» flatwater class |
||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 4:00pm | |||||||
| 5:00pm | |||||||
| 6:00pm | 6:30pm» Youth Program Cornwall |
6:30pm» Youth Program Cornwall |